<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogMarket</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarket.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarket.it</link>
	<description>Idee per il Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 Settembre FTSE/MIB – Onde di Elliott</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/09/3-settembre-ftsemib-%e2%80%93-onde-di-elliott/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/09/3-settembre-ftsemib-%e2%80%93-onde-di-elliott/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTSE/MIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[FTSEMIB, onde e prospettive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/09/3-settembre-ftsemib-%e2%80%93-onde-di-elliott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Settembre USD/CHF – Forex online</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/09/1-settembre-usdchf-%e2%80%93-forex-online/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/09/1-settembre-usdchf-%e2%80%93-forex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[analisi forex online cross usd/chf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/09/1-settembre-usdchf-%e2%80%93-forex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica Scalping BTP</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/analisi-tecnica-scalping-btp/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/analisi-tecnica-scalping-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Analisi Tecnica Scalping BTP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/analisi-tecnica-scalping-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Luglio USD/JPY – Forex online</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/26-luglio-usdjpy-%e2%80%93-forex-online/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/26-luglio-usdjpy-%e2%80%93-forex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[




Analisi tecnica Forex online  USD/JPY
Il dollaro americano continua a svalutarsi nei confronti dello Yen. E&#8217; possibile assistere a ritorni sotto 86 punti con target in estensione anche a 84,80. 
Dati utili da tenere in considerazione per l&#8217;operatività sul forex online:

Trend 	ribassista dal Maggio 2010
Segnale 	SHORT, il 14 Maggio – Ancora 	valido
Prima 	resistenza 88
Primo 	supporto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/26-luglio-usdjpy-%e2%80%93-forex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Luglio BTP 4% 2020 – Analisi di trend</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/23-luglio-btp-4-2020-%e2%80%93-analisi-di-trend/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/23-luglio-btp-4-2020-%e2%80%93-analisi-di-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[







Analisi Tecnica Buoni del Tesoro 4% 2020 – Opinioni per lo scalping sui BTP
Dal 25 Giugno abbiamo assistito a 4 segnali contrastanti e ad un movimento dei prezzi laterale. Questo non ci ha permesso di entrare in posizione con sicurezza. Dal grafico a 4 ore si evidenziano i seguenti punti:

Trend 	rialzista dal 15 Luglio
Segnale 	LONG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/23-luglio-btp-4-2020-%e2%80%93-analisi-di-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Luglio USD/CAD – Forex online</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/20-luglio-usdcad-%e2%80%93-forex-online/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/20-luglio-usdcad-%e2%80%93-forex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[




Analisi tecnica Forex online  USD/CAD
Dopo aver mostrato una certa capacità di ripresa rialzista, il cross forex USD/CAD su grafici giornalieri continua a creare una serie di minimi crescenti sulla base dello stesso canale rialzista.

Trend 	rialzista da Aprile 2010
Segnale 	Long, il 19 Luglio &#8211; Attenzione
Prima 	resistenza 1,068
Primo 	supporto 1,027
RSI 	mal direzionato, Stoch ben direzionato &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/20-luglio-usdcad-%e2%80%93-forex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Luglio BTP 3,75% 2021 – Segnali contrastanti</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/19-luglio-btp-375-2021-%e2%80%93-segnali-contrastanti/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/19-luglio-btp-375-2021-%e2%80%93-segnali-contrastanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Scalping sui btp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/19-luglio-btp-375-2021-%e2%80%93-segnali-contrastanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali Assicurazioni – formazione base rialista</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/generali-assicurazioni-%e2%80%93-formazione-base-rialista/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/generali-assicurazioni-%e2%80%93-formazione-base-rialista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[trading online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[




Il titolo Generali Assicurazioni continua a lateralizzare tra 13,70 e 15,70. Tale momento è interessante per chi opera intraday o con obiettivi di brevissimo.
Elliott mi prefigura 2 strategie di trading online:
Primo &#8211; Seguendo un&#8217;analisi secondo la teoria delle onde di Elliott ho interpretato come onda A il massimo a circa 19 euro registrato nel mese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/generali-assicurazioni-%e2%80%93-formazione-base-rialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF CRUD OIL &#8211; CANALE RIALZISTA</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/etf-crud-oil-canale-rialzista/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/etf-crud-oil-canale-rialzista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etf]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[crud oil]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[// 


 Il trend dell&#8217;etf replicante le quotazioni del crud-oil è rialzista e intrappolato in un canale che con precisione ci fa individuare i momenti di entrata teorici.
Attualmente, a mio avviso potrebbe essere una buona idea di trading online entrare LONG tra 18,60 e 18,85 e fissare uno stop sul minimo precedente a € 18.05. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/etf-crud-oil-canale-rialzista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Luglio USD/JPY</title>
		<link>http://www.blogmarket.it/2010/07/14-luglio-usdjpy/</link>
		<comments>http://www.blogmarket.it/2010/07/14-luglio-usdjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LorenzoSNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarket.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[// 




Dopo aver creato il doppio un massimo sopra 89,10, il cross soffre portandosi nuovamente verso 88,05 (primo supporto).
Il segnale del sistema di forex trading su grafici a 4h è ancora LONG ma debole perchè si sta formando un canale ribassista che potrebbe ingabbiare i prezzi.
In tale situazione il consiglio, per chi opera sul forex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarket.it/2010/07/14-luglio-usdjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
